Preço de Backup Corporativo em 2026: Tabela Atualizada e Comparativo
Quanto custa backup corporativo em 2026? Veja a tabela atualizada de preços, compare modelos de cobrança e descubra qual cabe no orçamento da sua empresa.
Preço de Backup Corporativo: Quanto Investir em 2026
Saber o preço de backup corporativo atualizado é essencial para planejar o orçamento de TI da sua empresa. O mercado brasileiro oferece opções que vão de R$ 50/mês (armazenamento básico) até milhares de reais (soluções enterprise com SLA premium).
Neste guia, apresentamos tabelas de preços atualizadas, comparamos modelos de cobrança e ajudamos você a encontrar o melhor custo-benefício para o perfil da sua empresa.
Tabela de Preços: Backup Corporativo no Brasil (2026)
Backup em Nuvem Gerenciado (BaaS)
| Fornecedor | Plano Inicial | Volume | Preço Mensal | Inclui |
|---|---|---|---|---|
| DataBackup | Business 250GB | 250 GB | R$ 159,90 | Criptografia, monitoramento, suporte, backup imutável |
| DataBackup | Business 500GB | 500 GB | R$ 249,90 | Tudo do 250GB + servidores, bancos de dados, relatórios LGPD |
| DataBackup | Enterprise 1TB | 1 TB | R$ 399,90 | Tudo + DR avançado, SLA 99,9%, gerente dedicado, suporte 24/7 |
| Brasil Cloud | Backup Pro | 100 GB | ~R$ 120 | Armazenamento + monitoramento básico |
| Datasafer | Plano Parceiro | Variável | Sob consulta | Via MSP, preço por revenda |
| ArtBackup | Starter | 50 GB | ~R$ 70 | Armazenamento + painel |
Licenciamento de Software (On-Premise)
| Software | Modelo | Preço Estimado (Anual) | Observação |
|---|---|---|---|
| Veeam Backup & Replication | Por workload | ~US$ 250/workload | + custo de storage separado |
| Acronis Cyber Protect | Por workload | ~US$ 85/workload | Inclui antimalware |
| Commvault | Enterprise | ~US$ 500+/TB | Para grandes volumes |
| Bacula (open-source) | Gratuito | R$ 0 | Exige expertise técnica interna |
Importante: Licenciamento on-premise NÃO inclui o custo de armazenamento, hardware, energia, manutenção e equipe técnica. O TCO (Total Cost of Ownership) é tipicamente 2-3x o custo da licença. Para uma análise completa, veja Quanto Custa Backup em Nuvem para Empresas.
Modelos de Cobrança: Qual É o Melhor?
| Modelo | Como Funciona | Ideal Para | Atenção |
|---|---|---|---|
| Por volume (GB/TB) | Paga por quantidade de dados armazenados | Empresas com poucos dados mas muitos dispositivos | Custo cresce com o volume |
| Por dispositivo | Paga por servidor/workstation protegido | Ambientes com poucos servidores de alto volume | Pode ser caro com muitos endpoints |
| Plano fixo por faixa | Faixas predefinidas (250GB, 500GB, 1TB) | Maioria das PMEs — previsibilidade de custo | Pode haver sobra se não usar todo o volume |
| Pay-as-you-go | Paga exatamente o que usa | Volumes muito variáveis | Difícil prever orçamento mensal |
A DataBackup utiliza o modelo de plano fixo por faixa, que oferece a melhor previsibilidade de custo para PMEs brasileiras. Veja os planos disponíveis.
Custo-Benefício: BaaS vs On-Premise (TCO em 3 Anos)
Vamos comparar o custo total de propriedade para proteger 500 GB de dados ao longo de 3 anos:
| Item | BaaS (DataBackup) | On-Premise (Veeam + NAS) |
|---|---|---|
| Licença/Mensalidade | R$ 249,90/mês × 36 = R$ 8.996 | ~R$ 3.000/ano × 3 = R$ 9.000 |
| Hardware (NAS/Servidor) | R$ 0 | ~R$ 8.000 - R$ 15.000 |
| Energia e refrigeração | R$ 0 | ~R$ 200/mês × 36 = R$ 7.200 |
| Equipe técnica (parcial) | R$ 0 (gerenciado) | ~R$ 500/mês × 36 = R$ 18.000 |
| Testes de restauração | Incluído | ~R$ 1.000/trimestre × 12 = R$ 12.000 |
| Offsite/DR | Incluído | ~R$ 3.000 - R$ 10.000 |
| TCO Total (3 anos) | ~R$ 9.000 | ~R$ 57.000 - R$ 71.000 |
O BaaS é 6-8x mais econômico que o modelo on-premise quando se consideram todos os custos. Para um comparativo detalhado entre Veeam, Acronis e DataBackup, veja nosso artigo dedicado.
O Custo de NÃO Ter Backup Corporativo
Para colocar o preço do backup em perspectiva, compare com o custo de não ter proteção:
- R$ 180 mil/hora — custo médio de downtime no Brasil
- R$ 15 milhões — custo médio por vazamento de dados (IBM/Ponemon)
- Até R$ 50 milhões — multa máxima da LGPD por infração
- 70% das PMEs que sofrem perda significativa de dados fecham em 1 ano
O investimento de R$ 159,90/mês (R$ 5,33/dia) em backup corporativo é literalmente o seguro mais barato que sua empresa pode contratar.
Como Escolher o Plano Certo para Sua Empresa
Use este guia rápido por perfil de empresa:
| Perfil | Volume Estimado | Plano Recomendado | Preço |
|---|---|---|---|
| Microempresa (1-10 funcionários) | 50-200 GB | Business 250GB | R$ 159,90/mês |
| PME (10-50 funcionários) | 200-500 GB | Business 500GB | R$ 249,90/mês |
| Médio porte (50-200 funcionários) | 500 GB - 2 TB | Enterprise 1TB+ | A partir de R$ 399,90/mês |
| Contabilidade | 100-500 GB | Business 250-500GB | R$ 159,90-249,90/mês |
| Saúde/Clínica | 500 GB - 5 TB | Enterprise | A partir de R$ 399,90/mês |
| E-commerce | 200 GB - 1 TB | Business 500GB+ | A partir de R$ 249,90/mês |
Precisa de mais de 1 TB ou tem requisitos especiais? Solicite um orçamento personalizado pelo WhatsApp.
DataBackup: O Melhor Preço-Desempenho do Mercado
A DataBackup oferece o melhor custo-benefício do mercado brasileiro de backup corporativo porque:
- Preços em Reais (R$) — sem exposição cambial ao dólar
- Sem taxas ocultas — restaurações ilimitadas, sem egress fee
- Tudo incluído — criptografia, backup imutável, monitoramento, suporte
- Compliance LGPD — data centers no Brasil, relatórios prontos
- Anti-ransomware — proteção imutável em todos os planos Business e Enterprise
- 30 dias grátis — teste completo sem cartão de crédito
- Desconto de 15% no plano anual — economia equivalente a 2 meses grátis
Conclusão: Preço de Backup Corporativo em 2026
O preço de backup corporativo no Brasil varia de R$ 50/mês (armazenamento básico) a milhares de reais (enterprise on-premise). Para a maioria das PMEs, o modelo BaaS (a partir de R$ 159,90/mês na DataBackup) oferece a melhor relação custo-benefício com proteção completa e zero overhead operacional.
Não espere um incidente para descobrir que backup barato sai caro. Comece hoje com o melhor custo-benefício do mercado: